On this page:
Credit courses / Cours à unités | Intensive Language programs / Programmes linguistiques intensifs
Fees are as follows for 2023-2024: / Les frais de scolarité pour 2023-2024 suivi:
All fees have been adjusted after review of the Spring referendum period results. / Tous les frais de scolarité ont été revus et ajustés, le cas échéant, une fois que les résultats du référendum du printemps ont été connus.
Credit Courses /Cours à unités
Students in Management, Engineering or Science area certificates (Undergraduate Students) per one 3-credit course /
Étudiants inscrits Ă des certificats en Gestion ou Ă des certificats en GĂ©nie ou en sciences (Ă©tudiants de 1er cycle) par cours de 3 unitĂ©sÂ
Description / Description | Fall / Autumn | Students Newly enrolled in Winter - i.e. did not register in Fall / Étudiants nouvellement inscrits à l'hiver - (non inscrits à l'automne) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2023 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2023 | 4,819.92 | 4,819.92 | |||
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 4,819.92 | 4,819.92 | |||
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2021 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2021 | 4,609.56 | 4,609.56 | |||
Registration Charge / Frais d’inscription | 28.62 | 28.62 | |||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs généraux (maximum par session automne/hiver) | 59.78 | 59.78 | |||
Transcripts & Diploma Charge / Frais de relevés de notes et de diplôme | 5.10 | 5.10 | |||
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.27 | 3.27 | |||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 27.96 | 27.96 | |||
MACES / AÉÉPM | 12.99 | 12.99 | |||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | 3.80 | 3.80 | |||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/ Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | |||
MACES Dental Plan* / Régime de soins dentaires de l’AEEPM* | 149.00 | 99.33 | |||
International Health Insurance / Assurance maladie internationale | 951.00 | 951.00 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2023 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2023 | 6,081.24 | 6,031.57 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 6,081.24 | 6,031.57 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2021 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2021 | 5,870.88 | 5,821.21 | |||
* For more information on the MACES Dental Plan see Insurance. The fees marked with * are opt-outable at . |
All other areas (Undergraduate Students) per one 3-credit course/Tous les autres domaines (étudiants de 1er cycle)* par cours de 3 unités
Description / Description | Fall / Autumn | Students Newly enrolled in Winter - i.e. did not register in Fall / Étudiants nouvellement inscrits à l'hiver - (non inscrits à l'automne) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2023 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2023 | 2,436.63 | 2,436.63 | |||
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 2,330.28 | 2,330.28 | |||
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2021 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2021 | 2,228.61 | 2,228.61 | |||
Registration Charge / Frais d’inscription | 28.62 | 28.62 | |||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs généraux (maximum par session automne/hiver) | 59.78 | 59.78 | |||
Transcripts & Diploma Charge / Frais de relevés de notes et de diplôme | 5.10 | 5.10 | |||
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.27 | 3.27 | |||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 27.96 | 27.96 | |||
MACES / AÉÉPM | 12.99 | 12.99 | |||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | 3.80 | 3.80 | |||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/ Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | |||
MACES Dental Plan* / Régime de soins dentaires de l’AEEPM* | 149.00 | 99.33 | |||
International Health Insurance / Assurance maladie internationale | 951.00 | 951.00 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2023 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2023 | 3,697.95 | 3,648.28 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 3,591.60 | 3,541.93 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2021 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2021 | 3,489.93 | 3,440.26 | |||
* For more information on the MACES Dental Plan see Insurance. The fees marked with * are opt-outable at . |
Graduate Students per one 3-credit course: /
Étudiants de 2e et 3e cycles par cours de 3 unités :
Description / Description | Fall / Autumn | Students Newly enrolled in Winter - i.e. did not register in Fall / Étudiants nouvellement inscrits à l'hiver - (non inscrits à l'automne) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2023 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2023 | 2,836.20 | 2,836.20 | |||
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2022 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 2,782.17 | 2,782.17 | |||
Tuition - newly admitted and enrolled since Fall 2021 /Droits de scolarité nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2021 | 2,729.19 | 2,729.19 | |||
Registration Charge / Frais d’inscription | 28.62 | 28.62 | |||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs généraux (maximum par session automne/hiver) | 59.78 | 59.78 | |||
Transcripts & Diploma Charge / Frais de relevés de notes et de diplôme | 5.10 | 5.10 | |||
Copyright Fee / Redevances de droits d’auteur | 3.27 | 3.27 | |||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l’information | 27.96 | 27.96 | |||
MACES / AÉÉPM | 12.99 | 12.99 | |||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | 3.80 | 3.80 | |||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/ Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | 19.80 | |||
MACES Dental Plan* / Régime de soins dentaires de l’AEEPM* | 149.00 | 99.33 | |||
International Health Insurance / Assurance maladie internationale | 951.00 | 951.00 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2023 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2023 | 4,097.52 | 4,047.85 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2022 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2022 | 4,043.49 | 3,993.82 | |||
Total Fees - newly admitted and enrolled since Fall 2021 / Total des droits et frais - nouvellement admis et inscrits depuis l'automne 2021 | 3,990.51 | 3,940.84 | |||
* For more information on the MACES Dental Plan see Insurance. The fees marked with * are opt-outable at . |
English Language and Culture Program (Intensive) / Programme intensif d'anglais - langue et culture
Description /description | Amount / Montant | ||||
---|---|---|---|---|---|
Per course / Par cours | 2,707.21 | ||||
Materials Fee / Frais de matérial | 90.00 | ||||
MACES (Ŕ¦°óSMÉçÇř Association of Continuing Education Students) / AÉÉPM (Association des Ă©tudiants Ă l’éducation permanente de Ŕ¦°óSMÉçÇř) | 12.99 | ||||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | 3.80 | ||||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/Forfait services en développement et réussite professionnelle (6,6/crédit) | 19.80 | ||||
Total / Total | 2,833.80 | ||||
International Health Insurance /Assurance maladie internationale | 90.00 |
Optional Student Services fees for one term, including GST and QST (2023/24): $224.06/Â Frais de services facultatifs pour un trimestre (2023/24), TPS et TVQ incluses : 224,06 $
The University reserves the right to change the fee schedule for non-credit courses without notice. / L’Université se réserve le droit de modifier sans préavis le barème des cours sans unité.